克转杯换算表
搜索常见烘焙食材、切换三种杯型,并复制常用克数对应的杯量结果。
数据版本 2026.10.3 · 更新于 2026-10-26
数据来源
每种食材的每杯克重数据来自经过核实的烘焙参考资料和标准美制厨房量取习惯,具体来源可在各食材页面查看。
近似值说明
换算结果均为近似值,可能因品牌、装杯方式、是否过筛和湿度而有所不同。追求精确时,建议使用厨房秤称重。
食材数据来源与核验日期
下表列出每种食材当前采用的主要参考来源。食材详情页保留完整的交叉来源、量取状态和采用理由。
| 食材 | 主要来源 | 已核验 | 置信度 |
| 中筋面粉 | King Arthur Baking — Ingredient Weight Chart | 2026-07-18 | 高 |
| 白砂糖 | King Arthur Baking — Ingredient Weight Chart | 2026-07-18 | 高 |
| 黄油 | USDA FoodData Central — Butter, salted (FDC 173410) | 2026-08-04 | 高 |
| 水 | U.S. Geological Survey — Water Density | 2026-08-05 | 高 |
| 牛奶 | USDA FoodData Central — Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D (FDC 171265) | 2026-08-04 | 中 |
| 高筋面粉 | King Arthur Baking — Ingredient Weight Chart | 2026-08-05 | 中 |
| 蜂蜜 | USDA FoodData Central — Honey (FDC 169640) | 2026-08-04 | 中 |
| 可可粉 | King Arthur Baking — Ingredient Weight Chart | 2026-07-18 | 高 |
| 低筋面粉 | King Arthur Baking — Ingredient Weight Chart | 2026-08-05 | 中 |
| 枫糖浆 | USDA FoodData Central — Syrups, maple (FDC 169661) | 2026-08-05 | 高 |
| 长粒白米(生) | USDA FoodData Central — Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched (FDC 169756) | 2026-08-05 | 中 |
| 玉米淀粉 | USDA FoodData Central — Cornstarch (FDC 169698) | 2026-08-05 | 中 |
| 燕麦片 | King Arthur Baking — Ingredient Weight Chart | 2026-07-18 | 中 |
| 植物油(大豆油) | USDA FoodData Central — Oil, soybean, salad or cooking (FDC 171411) | 2026-08-05 | 中 |
| 橄榄油 | USDA FoodData Central — Oil, olive, salad or cooking (FDC 171413) | 2026-08-05 | 中 |
| 原味全脂酸奶 | USDA FoodData Central — Yogurt, plain, whole milk (FDC 171284) | 2026-08-05 | 中 |
| 红糖(压实) | USDA FoodData Central — Sugars, brown (FDC 168833) | 2026-08-04 | 中 |
| 食盐(细盐) | King Arthur Baking — Ingredient Weight Chart | 2026-08-05 | 高 |
| 糖粉 | USDA FoodData Central — Sugars, powdered (FDC 169656) | 2026-08-04 | 中 |
| 杏仁粉 | King Arthur Baking — Ingredient Weight Chart | 2026-07-18 | 中 |
需要自定义克数?使用换算器。
输入任意克数并选择食材,即可获得针对该食材的杯量估算结果。
打开换算器 常见问题
这份克转杯图表准确吗?
每个数值都是根据该食材自身的每杯克重计算得出的,例如 100 克中筋面粉约为 0.83 杯。实际结果可能因品牌、装杯方式和湿度略有差异。
这份图表使用的是哪种杯型?
图表默认按美制杯 / 240 ml 计算。如果你的食谱使用其他杯型,可以在上方切换,整张表会立即更新。
可以查看某个食材的自定义换算结果吗?
可以,打开「克转杯」换算器输入任意克数,或访问该食材的专属换算页面查看完整数据和厨房分数对照。
怎么读这份图表?
在左侧列找到你的食材,再对照你食谱所需克数所在的列,交叉处的数字就是对应的杯数。