杯转克换算表
快速查阅常见烘焙食材从杯量换算为克数的参考图表,覆盖 ¼ 杯到 2 杯之间的常用用量。
| 食材 | ¼ 杯 | ⅓ 杯 | ½ 杯 | ⅔ 杯 | ¾ 杯 | 1 杯 | 1½ 杯 | 2 杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中筋面粉 | 30 克 | 40 克 | 60 克 | 80 克 | 90 克 | 120 克 | 180 克 | 240 克 |
| 白砂糖 | 49.5 克 | 66 克 | 99 克 | 132 克 | 148.5 克 | 198 克 | 297 克 | 396 克 |
| 黄油 | 56.8 克 | 75.7 克 | 113.5 克 | 151.3 克 | 170.3 克 | 227 克 | 340.5 克 | 454 克 |
| 水 | 60 克 | 80 克 | 120 克 | 160 克 | 180 克 | 240 克 | 360 克 | 480 克 |
| 牛奶 | 61 克 | 81.3 克 | 122 克 | 162.7 克 | 183 克 | 244 克 | 366 克 | 488 克 |
| 高筋面粉 | 30 克 | 40 克 | 60 克 | 80 克 | 90 克 | 120 克 | 180 克 | 240 克 |
| 蜂蜜 | 84.8 克 | 113 克 | 169.5 克 | 226 克 | 254.3 克 | 339 克 | 508.5 克 | 678 克 |
| 可可粉 | 21 克 | 28 克 | 42 克 | 56 克 | 63 克 | 84 克 | 126 克 | 168 克 |
| 低筋面粉 | 30 克 | 40 克 | 60 克 | 80 克 | 90 克 | 120 克 | 180 克 | 240 克 |
| 枫糖浆 | 78.8 克 | 105 克 | 157.5 克 | 210 克 | 236.3 克 | 315 克 | 472.5 克 | 630 克 |
| 长粒白米(生) | 46.3 克 | 61.7 克 | 92.5 克 | 123.3 克 | 138.8 克 | 185 克 | 277.5 克 | 370 克 |
| 玉米淀粉 | 32 克 | 42.7 克 | 64 克 | 85.3 克 | 96 克 | 128 克 | 192 克 | 256 克 |
| 燕麦片 | 22.3 克 | 29.7 克 | 44.5 克 | 59.3 克 | 66.8 克 | 89 克 | 133.5 克 | 178 克 |
| 植物油(大豆油) | 54.5 克 | 72.7 克 | 109 克 | 145.3 克 | 163.5 克 | 218 克 | 327 克 | 436 克 |
| 橄榄油 | 54 克 | 72 克 | 108 克 | 144 克 | 162 克 | 216 克 | 324 克 | 432 克 |
| 原味全脂酸奶 | 61.3 克 | 81.7 克 | 122.5 克 | 163.3 克 | 183.8 克 | 245 克 | 367.5 克 | 490 克 |
| 红糖(压实) | 55 克 | 73.3 克 | 110 克 | 146.7 克 | 165 克 | 220 克 | 330 克 | 440 克 |
| 食盐(细盐) | 72 克 | 96 克 | 144 克 | 192 克 | 216 克 | 288 克 | 432 克 | 576 克 |
| 糖粉 | 30 克 | 40 克 | 60 克 | 80 克 | 90 克 | 120 克 | 180 克 | 240 克 |
| 杏仁粉 | 24 克 | 32 克 | 48 克 | 64 克 | 72 克 | 96 克 | 144 克 | 192 克 |
数据来源
每种食材的每杯克重数据来自经过核实的烘焙参考资料和标准美制厨房量取习惯,具体来源可在各食材页面查看。
近似值说明
换算结果均为近似值,可能因品牌、装杯方式、是否过筛和湿度而有所不同。追求精确时,建议使用厨房秤称重。
需要自定义杯量?使用换算器。
输入任意杯量并选择食材,即可获得精确的克数换算结果。
相关图表
常见问题
这份杯转克图表准确吗?
每个数值都是根据该食材自身的每杯克重计算得出的,例如 1 杯中筋面粉约为 120 克。实际结果可能因品牌、装杯方式和湿度略有差异。
这份图表覆盖哪些杯量?
图表覆盖从 ¼ 杯到 2 杯之间的常用杯量,涵盖大多数食谱会用到的用量。
可以查看某个食材更精确的换算结果吗?
可以,打开「杯转克」换算器输入任意杯量,或访问该食材的专属换算页面查看完整数据。
怎么读这份图表?
在左侧列找到你的食材,再对照你食谱所需的杯量所在的列,交叉处的数字就是对应的克数。