食材克重数据
常见烘焙食材的每杯克重参考数据,附数据来源与置信度。
最近核对:2026年8月
数据版本 2026.08.4 · 更新于 2026-08-05
全部面粉类糖类油脂类液体类糖浆类粉类谷物类其他
| 食材 | 分类 | 美制杯(240 ml) | 美制惯用杯(236.6 ml) | 公制杯(250 ml) | 量取方法 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中筋面粉 | 面粉类 | 120 克 | 118.3 克 | 125 克 | 舀入量杯后刮平 | 高 |
| 白砂糖 | 糖类 | 198 克 | 195.2 克 | 206.3 克 | 舀入后刮平 | 高 |
| 黄油 | 油脂类 | 227 克 | 223.8 克 | 236.5 克 | 压实装入量杯 | 高 |
| 水 | 液体类 | 240 克 | 236.6 克 | 250 克 | 倒至 240 毫升刻度并在视线水平读数 | 高 |
| 牛奶 | 液体类 | 244 克 | 240.5 克 | 254.2 克 | 倒入液体量杯测量 | 中 |
| 高筋面粉 | 面粉类 | 120 克 | 118.3 克 | 125 克 | 舀入量杯后刮平 | 中 |
| 蜂蜜 | 糖浆类 | 339 克 | 334.2 克 | 353.1 克 | 倒入,量杯内壁抹油 | 中 |
| 可可粉 | 粉类 | 84 克 | 82.8 克 | 87.5 克 | 舀入量杯后刮平 | 高 |
| 低筋面粉 | 面粉类 | 120 克 | 118.3 克 | 125 克 | 舀入量杯后刮平 | 中 |
| 枫糖浆 | 糖浆类 | 315 克 | 310.5 克 | 328.1 克 | 倒入液体量杯 | 高 |
| 长粒白米(生) | 谷物类 | 185 克 | 182.4 克 | 192.7 克 | 松散倒入后刮平 | 中 |
| 玉米淀粉 | 粉类 | 128 克 | 126.2 克 | 133.3 克 | 轻舀入量杯后刮平 | 中 |
| 燕麦片 | 谷物类 | 89 克 | 87.7 克 | 92.7 克 | 轻轻装满量杯,不压实 | 中 |
| 植物油(大豆油) | 油脂类 | 218 克 | 214.9 克 | 227.1 克 | 室温下倒入液体量杯 | 中 |
| 橄榄油 | 油脂类 | 216 克 | 212.9 克 | 225 克 | 室温下倒入液体量杯 | 中 |
| 原味全脂酸奶 | 液体类 | 245 克 | 241.5 克 | 255.2 克 | 搅匀后舀入液体量杯并刮平 | 中 |
| 红糖(压实) | 糖类 | 220 克 | 216.9 克 | 229.2 克 | 用力压实装杯 | 中 |
| 食盐(细盐) | 其他 | 288 克 | 283.9 克 | 300 克 | 不压实舀入后刮平 | 高 |
| 糖粉 | 粉类 | 120 克 | 118.3 克 | 125 克 | 舀入量杯后刮平 | 中 |
| 杏仁粉 | 面粉类 | 96 克 | 94.6 克 | 100 克 | 舀入量杯后刮平 | 中 |
如何理解这张表
表中给出了三种杯型标准下的每杯克重——美制杯(240 ml)、美制惯用杯(236.6 ml)与公制杯(250 ml)——因为同一种食材换用不同杯型量取时,重量并不相同。所有数值都是近似值:实际重量会因品牌、研磨粗细、装杯方式和湿度而变化,也取决于食材是舀入刮平、直接挖取还是压实装杯。
数据来源与审核流程
每个数值都源自经过核实的烘焙参考资料和标准厨房量取习惯,再与同类食材(各种糖、各种面粉)交叉核对,避免出现不合理的差异。每条数据都标注了置信度和最近核对日期,一旦我们找到更可靠的资料或收到偏差反馈,就会重新核实并更新。
阅读我们的方法论 →